MUMBAI RATAN DAY

JODI CHART

Wednesday 8th of May 2024

TODAY LIVE RESULT


Thursday 9th of May 2024

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
SAMAY BAZAR NIGHT
125-87-557

MAIN BAZAR
670-32-200

INDOR BAZAR NIGHT
125-87-557

NAGPUR MAIN
670-32-200

अगर आप खुदका मटका बाजार चलाते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
S.K Bhai -9399587840)

फीस अडवांस - Rs.15000
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

सन्ति नगर, शिवनगर, नरेशगढ़ डे/नाईट, एकता मॉर्निंग, भारत डे/नाईट, जमुना डे/नाईट, हाजीपुर डे, मुस्कान डे, बालाजी डे/नाईट, राज डे/नाईट, सहारा डे/नाईट, ताजपुर डे/ नाईट, प्रतापगढ़ डे/नाईट, कालिकापुर डे/नाईट, आनंदपुर डे/नाईट, रामनगर डे/नाईट, यमुना डे/नाईट, अजीतपुर डे/नाईट, कैलाशपुर डे/नाईट, जनता नाईट

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

Call : 9109534820

RAJU FATAFAT LIVE RESULT

Thursday 9th of May 2024
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

RAJU FATAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play
Call : 9039835401

JODI CHART

78 42 89 67 72 18
38 45 09 48 29 80
22 49 34 29 81 45
98 35 28 33 79 44
58 27 39 05 28 35
76 49 70 42 33 74
91 64 44 30 83 **
24 94 83 40 59 16
12 88 47 10 98 35
20 22 60 12 65 87
43 50 76 77 29 00
55 18 59 16 09 72
32 75 93 08 66 78
04 15 06 48 25 11
42 55 31 ** 39 95
88 21 06 61 44 82
40 57 72 66 35 01
20 16 75 67 09 60
58 94 30 72 64 15
34 80 40 15 33 46
59 23 37 99 03 23
70 57 81 70 05 77
32 49 02 36 92 50
18 25 00 45 68 24
11 74 22 14 08 86
63 47 13 78 43 59
92 64 44 36 20 27
74 78 19 09 87 32
39 11 72 95 49 70
66 92 85 33 46 54
25 09 48 19 00 93
35 58 40 27 12 49
36 33 20 91 50 97
92 65 08 34 58 02
71 04 36 75 60 02
34 22 70 ** 11 08
67 19 82 40 93 72
42 78 79 32 03 16
58 91 31 58 36 42
73 47 46 95 71 20
64 22 41 79 96 56
38 01 67 25 63 84
06 89 30 86 07 29
80 64 73 54 81 76
21 49 62 62 51 64
59 21 45 60 ** **
** ** ** ** ** **
69 10 50 31 91 19
28 85 50 68 15 70
95 41 11 39 92 81
53 30 45 47 73 08
58 17 97 29 16 46
99 67 10 93 50 37
83 01 19 31 42 23
10 95 09 12 83 65
77 65 62 80 26 18
66 45 94 30 26 64
60 03 84 99 79 54
47 66 53 54 19 73
93 74 53 30 86 6
61 51 12 25 41 14
92 05 67 06 ** **
56 75 13 96 62 99
86 62 32 85 08 54
46 57 69 95 12 51
28 ** 71 44 05 98
38 40 03 64 42 37
18 70 45 39 38 97
50 07 85 42 73 98
12 58 30 12 38 63
25 64 67 94 12 88
04 71 63 53 25 96
95 40 42 24 73 14
67 51 40 22 79 07
76 57 35 22 97 30
99 19 68 58 16 67
55 89 72 57 84 19
85 17 62 27 15 92
71 14 55 19 69 57
34 08 35 59 91 65
04 43 22 37 88 47
63 81 67 75 33 47
28 43 81 54 95 70
61 48 59 62 54 09
03 25 61 09 56 13
27 74 55 00 05 12
29 50 63 04 04 70
11 57 69 55 24 **
41 67 40 36 91 06
19 23 04 78 72 44
18 34 72 14 45 25
90 94 80 67 39 94
79 35 03 18 75 53
88 53 35 45 08 30
44 53 53 60 63 65
08 04 31 30 10 48
93 64 56 71 58 72
33 06 22 07 76 63
26 18 77 02 91 82
87 68 88 06 64 56
** ** ** ** ** **
40 29 70 42 25 24
76 31 59 11 60 81
72 15 36 42 56 17
49 95 30 02 89 84
70 22 75 97 24 59
76 00 18 16 82 85
26 97 99 31 37 51
25 52 21 44 30 55
03 98 61 07 06 24
49 58 62 07 74 10
35 ** 50 71 14 04
14 21 53 50 04 04
35 14 42 55 54 54
80 75 77 50 00 69
79 72 49 14 51 52
65 33 77 23 74 94
38 75 51 06 11 49
54 86 34 75 34 91
04 82 15 23 62 28
** 71 53 31 62 20
64 40 95 52 17 36
25 78 95 75 78 74
24 32 65 73 77 81
35 54 91 68 69 54
22 45 49 91 40 34
96 76 92 44 27 41
67 51 95 24 51 50
15 38 45 42 96 47
14 56 20 66 52 45
40 06 10 09 91 97
75 44 10 67 20 09
64 45 96 60 21 69
43 99 71 23 79 67
54 33 92 00 24 95
37 03 13 75 02 94
30 69 72 52 43 01
73 99 86 37 35 77
47 26 60 72 61 72
23 67 15 88 60 32
02 38 52 90 29 55
78 39 65 94 12 07
23 08 49 39 45 12
87 32 83 22 97 54
18 09 43 64 06 14
31 54 70 51 88 94
80 09 40 32 24 02
35 25 73 60 05 01
92 03 28 82 77 39
47 22 03 72 91 65
01 89 18 60 07 13
91 23 86 39 72 92
20 87 79 84 37 72
68 75 55 30 04 12
95 79 90 42 93 09
91 57 83 46 83 55
41 47 52 05 91 16
61 32 54 97 06 84
70 03 54 23 60 14
51 02 53 81 79 92
24 92 15 91 61 33
49 16 65 27 93 11
52 49 54 35 68 99
10 51 87 52 47 41
90 77 88 65 02 80
47 63 08 23 84 14
76 50 58 32 04 70
79 84 37 89 31 80
78 59 13 84 32 69
24 28 91 68 12 58
31 32 03 12 ** 87
75 12 46 32 46 80
07 50 02 30 32 46
06 12 23 92 62 62
85 82 75 85 51 33
54 01 26 54 93 99
43 04 20 83 96 89
92 57 13 27 59 62
14 43 84 85 64 95
92 29 23 85 51 80
19 71 61 58 76 30
38 46 97 14 57 70
24 34 26 50 74 51
78 71 00 71 02 23
20 17 14 42 04 99
24 43 50 62 04 59
82 37 83 35 17 96
50 54 71 15 62 14
32 05 57 94 20 47
06 50 43 74 77 24
51 13 12 78 15 98
05 18 51 08 52 51
** 98 70 95 53 57
80 85 57 43 47 51
92 31 51 04 81 01
31 37 45 08 73 53
81 01 51 52 91 65
84 83 63 12 17 24
69 04 87 30 08 24
23 62 20 41 72 27
37 53 75 79 07 98
04 72 90 69 80 29
** ** 66 29 98 52
79 50 33 50 16 23
24 45 85 80 60 96
79 76 34 73 25 35
24 61 01 52 64 07
43 94 07 21 29 03
12 81 80 82 20 91
82 13 28 87 09 74
58 70 25 59 16 38
95 91 12 42 97 84
08 70 64 23 43 11
74 73 97 16 01 13
32 29 34 73 04 22
75 73 19 68 91 78
40 36 11 19 84 89
37 79 10 14 57 72
86 12 42 05 13 02
45 95 46 01 21 89
92 09 64 87 12 60
15 41 da 53 60 91
30 94 60 14 24 95
22 25 53 96 34 03
27 50 93 89 93 14
39 25 00 06 40 57
83 37 40 71 16 33
65 50 12 02 01 99
45 89 43 34 97 48
80 13 33 58 17 00
33 94 20 34 01 80
97 55 71 80 22 83
41 71 22 08 15 18
35 07 21 28 04 70
99 03 97 04 42 96
16 06 94 37 02 99
42 49 60 88 61 16
13 97 42 31 31 67
08 07 60 97 19 08
90 98 46 88 25 92
35 60 51 35 59 15
87 89 16 78 63 31
25 36 89 59 94 00
48 62 87 86 73 84
02 21 30 09 49 55
72 50 64 94 81 45
34 03 32 82 57 22
91 77 49 35 23 93
60 41 29 70 15 29
07 55 01 90 17 01
97 08 05 34 50 19
79 05 84 36 17 72
36 07 82 59 90 01
54 75 86 07 18 10
04 98 35 31 23 24
07 15 41 46 22 01
12 68 08 64 12 51
** ** ** ** ** **
06 63 11 86 41 40
09 94 66 24 97 80
33 64 16 15 91 59
46 63 39 07 48 79
97 02 94 66 27 03
14 87 59 92 75 11
23 99 70 05 21 99
26 64 08 40 99 50
16 17 70 88 44 91
63 45 62 95 90 21
33 46 44 60 02 62
96 17 88 81 02 31
44 23 47 64 31 70
08 66 78 03 43 00
93 57 19 13 76 28
34 73 23 28 41 84
71 77 28 42 76 89
95 66 61 80 05 83
36 45 58 13 10 07
41 33 09 41 03 38
99 08 37 68 81 11
63 37 82 06 15 16
75 72 53 84 05 33
56 02 88 59 22 23
12 05 14

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

समय बाजार डे/नाईट, टाइम बाजार, इंदौर बाजार, मथुरा डे/नाईट, ललित डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, बिहार डे/नाईट, किसान डे/नाईट, मिलान डे/नाईट, एकता डे/नाईट, महाराजपुर डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुमकुम डे/नाईट, तानाशाह डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, मैन बाजार, तारा मुंबई डे/नाईट, बूथनाथ डे/नाईट, मधुर मॉर्निंग, श्रीदेवी डे/नाईट,

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

S.K BHAI


Call : 9399587840
Phonepe / Google Pay / Paytm
GOAMATKAONLINE.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

Contact On Whatsaap

Suresh Bhai- 9039835401
dubai dhanvarsha goa kanpur kumkum laxmi madhur nagpur odisha public agra akola akta amar badshah bangal bikaner chennai dhanlaxmi dhanraj jokar mahakal maharajpur mp matka muskan nashik natraj nepal puspa rajasthan surat tanashah

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

GROUP JOINE
DUBAI MATKA.NET

MATKA PLAY Refresh